Features
♦ C serials generator is completely patent designs, with new panel, new frame, new fuel tank, new recoil starter, new air cleaner, new handle.
| Model | GG1500C | GG2500(E)-C | GG3000(E)-C1 |
| AC Frequency Hz | 50 60 | 50 60 | 50 60 |
| AC Voltage | 220 120 | 220 120 | 220 120 |
| RatedAmperage(A) | 5 10 | 9 18 | 11 23 |
| AC Rated Output(kW) | 1 1.2 | 2.0 2.2 | 2.5 2.8 |
| ACMaxOutput(kW) | 1.2 1.4 | 2.2 2.5 | 2.8 3.0 |
| Fuel/Oil Capacity(L) | 9/0.4 | 16/0.6 | 16/0.6 |
| Continue Working Time(hour) | 10.6 10 | 11.3 10 | 8.3 7.0 |
| Noise At 7m (dB) | 65 | 68 | 69 |
| Engine Model/Power(hp) | GG156F/3.5hp | GG168FB/6.5hp | GG170F/7hp |
| Engine Displacement(cc) | 98 | 196 | 208 |
| Start Method | Recoil | Recoil/Electric | Recoil/Electric |
| Gross/Net weight(kgs) | 28.5/26.5 | 47/45 | 47/45 |
| Dimensions(mm) | 495*400*440 | 615*485*500 | 615*485*500 |
| Container Loading(20GP/40HQ) | 330/810 | 180/455 | 180/455 |






