| Model | I 1WG4.0-100FQ-ZC | 1WG4.0-100FQ-ZC | 
| Engine Model | GG170F | GG170F | 
| Engine Type | Gasoline,Single Cylinder,4-stroke,Air-cooled | |
| Power (kW) | 4.0kW/3600rpm | 4.0kW/3600rpm | 
| Starting Mode | Recoil | Recoil | 
| Fuel/Oil Volume(L) | 3.6/0.6 | 3.6/0.6 | 
| Type of Drive | Gear drive | Gear drive | 
| Gear Shifting | 3210-1 | 201-1 | 
| Cultivation width(mm) | 1000 | 1000 | 
| Cultivation Depth(mm) | 100mm | 100mm | 
| Task Speed | 0.1 〜0.4 (m/s) | 0.1 〜0.3 (m/s) | 
| Blade Type | 4*3 dry land blades | 4*3 dry land blades | 
| Wheel Size | 400-8 | 400-8 | 
| Gross/Net Weight(kgs) | 84/75 | 98/86 | 
| Packing Size(mm) | 850*510*760 | 840*500*770 | 
| Loading Q’ty(20GP/40HQ) | 84/180 | 84/177 | 



        

