| Model | |1WG6.5-12OFQ-ZC(12O-U) | 1WG6.3-120FC-ZC-L | 
| Engine Model | GG188F | 186F | 
| Engine Type Power (kW) | Gasoline.Single Cylinder, 4-stroke, Air-cooled 8.2kW/3600rpm | Diesel Single Cylinder,4-stroke,Air-cooled 3.5kW/3600rpm | 
| Starting Mode | Recoil | Recoil/Electric | 
| Fuel/Oil Volume(L) | 6/1.1 | 3.5/1.1 | 
| Type of Drive | Gear drive | Gear drive | 
| Gear Shifting | 201 -1 | 201-1 | 
| Cultivation width(mm) | 1200 | 1200 | 
| Cultivation Depth(mm) | 100mm | 100mm | 
| Task Speed | 0.1 〜0.3 (m/s) | 0.1 〜0.3 (m/s) | 
| Blade Type | 4*4 dry land blades | 4*4 dry land blades | 
| Wheel Size | 400-8 | 400-8 | 
| Gross/Net Weight(kgs) | 134/123 | 167/153 | 
| Packing Size(mm) | 870*570*780 | 1010*570*830 | 
| Loading Q’ty(20GP/40HQ) | 75/162 | 44/138 | 

