| I Model | I 1WG4.0-75FQ-DL | I 1WG4.0-65FQ-ZC |
| Engine Model | GG170F | GG170F |
| Engine Type | Gasoline,Single Cylinder,4-stroke,Air-cooled | |
| Power (kW) | 4.0kW/3600rpm | 4.0kW/3600rpm |
| Starting Mode | Recoil | Recoil |
| Fuel/Oil Volume(L) | 3.6/0.6 | 3.6/0.6 |
| Type of Drive | Belt | Gear drive |
| Gear Shifting | -1021 | 1 0 |
| Cultivation width(mm) | 750 | 650 |
| Cultivation Depth(mm) | 3100mm | 100mm |
| Task Speed | 0.1 〜0.3 (m/s) | 0.1 〜0.3 (m/s) |
| Blade Type | 4*3 dry land blades | anti-winding blade+weeding wheel+opiner |
| Wheel Size | 400-8 | 350-6 |
| Gross/Net Weight(kgs) | 86/77 | 80/71 |
| Packing Size(mm) | 835*380*790 | 970*530*540 |
| Loading Q’ty(20GP/40HQ) | 112/252 | 96/192 |







